特別養護老人ホーム 延寿苑
特別養護老人ホームとは
明るく家庭的な雰囲気のもとで、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰や自立支援を目指します。
入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上のお世話などを行い、入所者様の意思や人格を尊重いたします。常に入所者様の立場に立ってサービスをご提供します。
施設詳細
●施設名称:特養養護老人ホーム延寿苑
TEL:0944-51-2942
TEL:0944-51-2942
所在地:〒837-0922 福岡県大牟田市今山4345番地の1
TEL:0944-51-2942 / FAX:0944-51-2983
開設年月日:昭和56年4月1日
建物面積:2,250.00平方メートル
建物構造:SRC造 地上2階建
●特別養護老人ホームとしては、大牟田で2番目に出来た施設となっており経験が豊富です。古いだけではなく老舗として、皆様に愛され、安心して過ごしていただけるよう最新技術の導入を心掛け、信頼と笑顔あふれる施設を目指しております。
サービス条件・概要
対象者 | 要介護3~5の介護認定を受けた方が対象です。 ※認定を受けていない方は、当施設で代行申請を行うこともできます。お気軽にご相談ください。 |
利用定員 | 50名 |
部屋数 | 2人部屋:4室/4人部屋:13室 |
設備 | エントランスホール/ホール/駐車場/駐輪場/寝台用エレベー ター/食堂/一般浴室/座位型シャワー/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/健康管理・相談室/スタッフルーム/介護浴室/機械浴室/ナース コール/食品庫/厨房室/リネン室/汚物処理室/異常監視システム/放送設備/防災設備/避難設備/脱臭設備/車椅子・ストレッチャー対応のリフトカー/移動式介助リフト/インカム/iPad/iPod |
ご相談窓口 | 担当者:篠倉/電話番号:0944-51-2942 |
健康管理(当施設の嘱託医師)
診療科目
|
氏 名 | 診療日 |
内科
| 松岡病院 松岡由香里
| 毎週火・金曜日
|
歯科 | 松田歯科医院
| 毎週金曜日
|
入所に関して
料金
●施設利用料金
※基本料金は入居者の要介護度に応じて異なります。
※利用料金の7~9割が介護保険より給付されます。(下記表の金額は自己負担の1~3割分です)
※介護保険の給付額や要介護認定に変更があった場合は、負担額が変更となります。
※居住費・食費はご利用者様の負担段階により利用額が異なりますので、お確かめください。
※本料金表は、2021年8月1日より適用しておりますが、介護保険法やその他法令の改定または当施設における実費費用の見直し等により変更となることがございます。
自己負担割合
合計所得額に応じ自己負担額が異なります
年齢 | 本人の合計所得 【年金収入】 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 自己負担割合 | |
単身世帯 | 2人以上世帯 | |||
65歳 以上 | 220万円以上 | 340万円以上 | 463万円以上 | 3割 |
340万円未満 280万円以上 | 463万円未満 346万円以下 | 2割 | ||
220万円未満 160万円以上 | 280万円以上 | 346万円以上 | ||
280万円未満 | 346万円未満 | 1割 | ||
160万円未満 |
1日当たり 介護福祉施設サービス費
介護度 |
1割 | 2割 | 3割 |
要介護1 | 573円 | 1,146円 | 1,719円 |
要介護2 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 |
要介護3 | 712円 | 1,424円 | 2,136円 |
要介護4 | 780円 | 1,560円 | 2,340円 |
要介護5 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
加算項目(介護給付対象 自己負担額) 【1単位=1円】
加算項目 |
自己負担割合(単位) | 備考 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | 回数 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 12 | 18 | 日 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上、または看護・介護職員の総数のうち常勤職員の割合が75%以上、もしくはサービスを直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上の者が30%以上 | |
看護体制 加算 (Ⅰ)イ | 6 | 12 | 18 | 日 | 常勤の看護師を1名以上配置している | |
看護体制加算 (Ⅱ)イ | 13 | 26 | 39 | 日 | 常勤換算方法で看護職員を2名以上配置している 看護職員と24時間連絡できる体制を確保している | |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | 13 | 26 | 39 | 日 | 夜勤介護職員・看護職員数が、最低基準を1以上上回っている | |
外泊時費用 | 246 | 492 | 738 | 日 | 病院等へ入院した場合及び居宅などへの外泊を認めた場合(月6回限度) | |
初期加算 | 30 | 60 | 90 | 日 | 入所者が入所した日から起算して30日以内の期間 | |
療養食加算 | 18 1食6単位 | 36 1食12単位 | 54 1食18単位 | 日 | 管理栄養士または栄養士を配置し、厚生労働大臣が定める食事の提供を行った場合 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ひと月の介護サービス利用単位の合計の8.3% | |||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | ひと月の介護サービス利用単位の合計の2.3% | |||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ひと月の介護サービス利用単位の合計の1.6% |
看取り介護加算(介護給付対象 自己負担額) 【1単位=1円】
加算項目 |
自己負担割合(単位) | 備考 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | 回数 | |||
① | 72 | 144 | 216 | 日 | 死亡日以前31日以上45日以下 | |
② | 144 | 288 | 432 | 日 | 死亡日以前4日以上30日以下 | |
③ | 680 | 1,360 | 2,040 | 日 | 死亡日前日および前々日 | |
④ | 1,280 | 2,560 | 3,840 | 日 | 死亡日 |
医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者や医師・看護職員・ケアマネージャー等が共同で作成した介護計画について、医師等から説明を受け、その計画に同意する者、その他契約者の状態・家族の求め等に応じ、随時医師等の相互の連携の下、介護記録等を活用して行われる介護の説明を受け同意した上で介護を受けている。
※料金の詳細については「重要事項説明書」に記載しておりますのでダウンロードしていただくか、当施設までお問い合わせください。
食費・居住費
●食事に係る費用(介護保険給付対象外)
利用者負担段階 |
所得の状況 | 預金等の資産状況(注3) ( )内は配偶者がいる場合 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 負担限度額 (1日) |
第1段階 | 生活保護受給者及び老齢年金受給者で世帯全員(注1)が住民税非課税の方 | 1,000万円以下 (2,000万円) | 445円 | 500円 | 500円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員(注1)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)の合計額が年間80万円以下の方 | 650万円以下 (1,650万円) | 390円 | |||
第3段階① | 世帯全員(注1)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)の合計額が年間80万円超以上120万円以下の方 | 550万円以下 (1,550万円) | 650円 | |||
第3段階② | 世帯全員(注1)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)の合計額が年間120万円超以上の方 | 500万円以下 (1,500万円) | 1,360円 | |||
第4段階 | 上記以外の方 | 1,445円 |
●居住に係る費用(介護保険給付対象外)
利用者 負担段階 |
所得の状況 | 預金等の資産状況(注3) ( )内は配偶者がいる場合 | 負担限度額 (1日) |
第1段階 | 生活保護受給者及び老齢年金受給者で世帯全員(注1)が住民税非課税の方 | 1,000万円以下 (2,000万円) | 0円 |
第2段階 | 世帯全員(注1)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)の合計額が年間80万円以下の方 | 650万円以下 (1,650万円) | 370円 |
第3段階① | 世帯全員(注1)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)の合計額が年間80万円超以上120万円以下の方 | 550万円以下 (1,550万円) | |
第3段階② | 世帯全員(注1)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)の合計額が年間120万円超以上の方 | 500万円以下 (1,500万円) | |
第4段階 | 上記以外の方 | 855円 |
※第1~3段階の方には、「介護保険負担限度額認定証」に記載された額を超えて請求することはありません。それぞれ基準額(食事)1,445円、(居住)855円と負担限度額との差が補足給付として介護給付費より施設に給付されます。
※特定負担限度額を下回る食費に関しましては、各食費の料金(朝、昼、夕)をいただきます。
- ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
- 合計所得金額により2割、3割負担になる場合があります。
●その他費用(介護保険給付対象外)
- 特別な食事(希望食、お酒を含む) ・・・・・・・・・・・・・・実費
- 理髪・理美容 ・・・・・・・・・・・・・・1,670円/回(1.5月/1回)
- クラブ活動参加費 ・・・・・・・・・・・・・・実費
- 日常品費 ・・・・・・・・・・・・・・実費
- 医療費等 ・・・・・・・・・・・・・・実費
- 日用品費 ・・・・・・・・・・・・・・30円/日
- 複写物の交付 ・・・・・・・・・・10円/枚
資料ダウンロード
重要事項説明書 (2020-04-01 ・ 539KB) |
パンフレット
特別養護老人ホーム延寿苑・延寿苑短期入所生活介護サービス
特別養護老人ホーム延寿苑
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。